Описание
Технология выборочной УФ печати с лаком дает новые возможности, такие как текстурированная и объемная печать, эффект глянца и т.д.
Данное оборудование разработано с учетом всех требований современных рекламных, а так же мебельных производств.
- Безколлекторный серво-привод каретки дает высокую надежность и скорость ее перемещения.
- Система аварийной остановки защитит печатные головки от механических повреждений.
- Двойная направляющая рельса призвана увеличить жесткость и устойчивость оси X.
- Тефлоновое покрытие печатного стола служит для упрощение его обслуживания и поддержания в чистом виде.
- Функция обратного вакуума позволяет облегчить позиционирование тяжелых материалов на печатном столе.
- Статический нейтрализатор служит для снятия статического электричества на поверхности материала, что дает высокую точность раскладывания капель и более высокую адгезию.
- Система автоматического выставления высоты каретки над материалом, что исключает влияние человеческого фактора при работе с оборудованием.
Технические характеристики:
| Модель | TV | TW | TC | RV | RW | RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область печати | 2500х1300 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Печатающая головка | Toshiba CE4M | Ricoh Gen 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация печатающих голов |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость и качество печати |
6 проходов | 24 кв.м/ч | 48 кв.м/ч | 70 кв.м/ч | 4 прохода | 27 кв.м/ч | 54 кв.м/ч | 81 кв.м/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 проходов | 20 кв.м/ч | 40 кв.м/ч | 56 кв.м/ч | 6 проходов | 18 кв.м/ч | 36 кв.м/ч | 54 кв.м/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 проходов | 10 кв.м/ч | 20 кв.м/ч | 30 кв.м/ч | 8 проходов | 14 кв.м/ч | 28 кв.м/ч | 42 кв.м/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип чернил | Ультрафиолетовые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип материала | Любая плоская поверхность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота подъема печатающей головки |
1 - 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Растровый процессор | Photoprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергопотребление | 2480 Ватт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты станка | Длина | 4510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес станка | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты станка в упаковке |
Длина | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес станка в упаковке | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
