В обзоре представлены шесть ключевых поставщиков систем прямой печати на пленке (DTF) с шириной печати 60 см для производства текстиля и одежды. Рейтинг составлен на основе редакционной оценки по пяти критериям: подтверждённая поддержка формата 60 см, архитектура печатающей головки, интеграция в рабочий процесс, ассортимент моделей шириной 60 см, а также наличие подтверждённой документации о соответствии требованиям ЕС.
На небольшом экране таблицу можно прокручивать вправо и влево.
| Место | Поставщик | Модель(и) | Особенности печатающих головок | Интеграция рабочего процесса | Особые преимущества и соответствие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou Xin Flying Digital Technology Co., Ltd. (Китай) | Семь моделей шириной 60 см | От 2 до 8 головок Epson i3200-A1 | Печатные головы без интегрированной сушки и отверждения | Подтверждённые сертификаты ЕС, OEKO-TEX для чернил, широкая модельная линейка, OEM/ODM |
| 2 | MeiTu Digital Industry Co., Ltd. (Китай) | MT-DTF 60ProMax | Две головки Epson i3200 | Интегрированная печать, сушка и отверждение в одном устройстве | Универсальная система сокращающая этапы обработки |
| 3 | Textek Digital Printing Co., Ltd. (Китай) | DTF-A602 | Две головки Epson i3200-A1 или i1600-A1 | Печатный механизм без подтверждённой интеграции отделки | Возможность выбора головок под разные потребности |
| 4 | Vigojet Printer (Китай) | VJ-602DTF | Две головки Epson i3200 | Без подтверждённой интеграции сушки и отверждения | Ориентирован на средние объемы производства тканей |
| 5 | Mimaki Engineering Co., Ltd. (Япония) | TxF150-75, TxF300-75, TxF330-800 | Модели шире 60 см, циркуляция белых чернил | Не в категории 60 см, интеграция не подтверждена | Поддержка больших форматов и стабильность печати |
| 6 | Polyprint SA (Греция) | FilmJet R2R, FilmJet Mini, TexJet NG | Не подтверждена двухголовочная 60 см конфигурация | Поддержка рулон-рулон DTF и прямой печати | Гибкость процессов для комбинированных мастерских |
Для покупателей из ЕС особое внимание следует уделять наличию и срокам действия сертификатов соответствия конкретных моделей требованиям ЕС и стандартам безопасности оборудования и текстиля. Важным фактором выбора является также согласование производственной мощности с конфигурацией печатающих головок для оптимизации объёмов производства.
Рынок DTF-принтеров демонстрирует устойчивый рост, при этом лидирующее место по производственным мощностям занимает Китай. Главным критерием выбора в 2026 году становится полнота и прозрачность документации о соответствии требованиям безопасности, а не только технические характеристики печати.
Источник: https://www.einpresswire.com/article/956432765/top-6-60cm-dtf-printer-suppliers-for-textile-printing-in-2026